Gwrandawiadau cwêst wedi'u rhestru
Cofiwch ei bod hi'n bosibl bod popeth sydd wedi'i restru yn newid. Mae modd i gwestau gael eu hychwanegu neu'u canslo ar fyr rybudd. Os ydych chi'n dod i wylio, ac rydych chi eisiau cadarnhau bod y gwêst yn mynd yn ei blaen fel sydd wedi'i rhestru, da o beth fyddai i chi gysylltu â'r swyddfa tua 24-48 awr ymlaen llaw i gadarnhau.
Presennol ar-lein
Rhaid i geisiadau gan y wasg gael eu cyflwyno yn ysgrifenedig iCrwner.Gweinyddu@rctcbc.gov.ukerbyn 4pm y diwrnod cyn y gwrandawiad a rhaid iddo gynnwys enw, Enw'r Cwmni, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost y sawl sy'n dymuno bod yn bresennol.
ALLWEDD
- Cwest Dogfennol = fydd dim Gwrandawiad Llys corfforol
- Casgliad / Rheithgor / Gwrandawiad Adolygu Cyn-Cwest = bydd Gwrandawiad Llys
Gwrandawiadau Cwêst
| Enw | Oedran yr. ymadawedig | Dyddiad marw | Statws Quest | Dyddiad yr amser | Lleoliad ar quest | Crwner Cyfrifol |
| Christine Mary Rinaldi - Pen-y-bont ar Ogwr | 75 | 29/12/2025 | Gwrandawiad Adolygu Cyn-Cwest | 02/11/2026 - 11:00am | Llys Crwner Pontypridd | Patricia Morgan |
| Liam David Pettican - Caerdydd | 29 | 14/04/2025 | Casgliad | 03/11/2026-05/11/2026 - 10:00am | Llys Crwner Pontypridd | David Regan |
| Susan Jayne Mcguinness - Pen-y-bont ar Ogwr | 72 | 12/10/2025 | Casgliad | 04/11/2026-05/10/2026 - 10:00am | Llys Crwner Pontypridd | Patricia Morgan |
| Geoffrey Thomas Harper - Llandrindod | 56 | 28/07/2024 | Casgliad | 04/11/2026-05/10/2026 - 10:00am | Llys Crwner Pontypridd | Rachel Knight |
| Lucian Kelvin John Hurley - Caerdydd | 1 week | 06/05/2024 | Gwrandawiad Adolygu Cyn-Cwest | 09/11/2026 - 11:00am | Llys Crwner Pontypridd | Patricia Morgan |
| Victor Junior Constantine Rochester - Pen-y-bont ar Ogwr | 60 | 12/10/2024 | Casgliad | 10/11/2026 - 10:00am | Llys Crwner Pontypridd | David Regan |
| Ronald Brian Smith - Merthyr Tudful | 60 | 29/04/2025 | Casgliad | 10/11/2026-11/11/2026 - 10:00am | Llys Crwner Pontypridd | Patricia Morgan |
| Linda Horlock - Caerdydd | 80 | 13/08/2025 | Casgliad | 10/11/2026 - 10:00am | Llys Crwner Pontypridd | Kerrie Burge |
| Barbara Gertrude Bennett - Caerdydd | 86 | 08/11/2025 | Gwrandawiad Adolygu Cyn-Cwest | 11/11/2026 - 10:00am | Llys Crwner Pontypridd | Andrew Morse |
| Melissa Joanne Fawcett - Llanilltud Fawr | 48 | 29/05/2025 | Casgliad | 16/11/2026 - 10:00am | Llys Crwner Pontypridd | Patricia Morgan |
| Gwyn Elward - Pen-y-bont ar Ogwr | 86 | 16/02/2024 | Casgliad | 16/11/2026-17/11/2026 - 10:00am | Llys Crwner Pontypridd | Kerrie Burge |
| Chloe Caroline Lewis - Penarth | 20 | 23/06/2001 | Gwrandawiad Adolygu Cyn-Cwest | 17/11/2026 - 10:00am | Llys Crwner Pontypridd | Andrew Morse |
| Jodie Louise Matthews - Llantrisant | 33 | 17/09/2025 | Casgliad | 17/11/2026-18/11/2026 - 10:00am | Llys Crwner Pontypridd | Rachel Knight |
| Anthony Clive Cross - Caerdydd | 63 | 25/10/2025 | Casgliad | 19/11/2026 - 10:00am | Llys Crwner Pontypridd | Patricia Morgan |
| Eloise Katherine Mary Conway - Aberpennar | 24 | 08/12/2025 | Casgliad | 23/11/2026-25/11/2026 - 10:00am | Llys Crwner Pontypridd | David Regan |
| Jodie Louise Rees - Caerdydd | 40 | 01/10/2025 | Casgliad | 23/11/2026 - 10:00am | Llys Crwner Pontypridd | Patricia Morgan |
| Sheila Robinson - Caerdydd | 58 | 08/09/2024 | Casgliad | 23/11/2026-25/11/2026 - 10:00am | Llys Crwner Pontypridd | Kerrie Burge |
| Enid Hillman - Llantrisant | 85 | 21/04/2025 | Casgliad | 24/11/2026-26/11/2026 - 10:00am | Llys Crwner Pontypridd | Rachel Knight |
| Pamela Fitzgerald - Caerdydd | 42 | 09/09/2025 | Casgliad | 26/11/2026 - 10:00am | Llys Crwner Pontypridd | Patricia Morgan |
| Logan Muigai Mwangi - Pen-y-bont ar Ogwr | 5 | 31/07/2021 | Gwrandawiad Adolygu Cyn-Cwest | 27/11/2026 - 10:00am | Llys Crwner Pontypridd | David Regan |
| Robert Henry Royan - Pen-y-bont ar Ogwr | 71 | 05/06/2024 | Rheithgor | 30/11/2026-04/12/2026 - 10:00am | Llys Crwner Pontypridd | Andrew Morse |
| Thomas William Jones - Llantrisant | 82 | 13/10/2025 | Casgliad | 30/11/2026 - 10:00am | Llys Crwner Pontypridd | Rachel Knight |
Dogfennol Gwrandawiadau Cwêst
| Enw | Oedran yr. ymadawedig | Dyddiad marw | Statws Quest | Dyddiad yr amser | Lleoliad ar quest | Crwner Cyfrifol |
| Pamela Jean Drayton - Powys | 67 | 05/10/2026 | Cwest Dogfennol | 09/11/2026 - 10:00am | Llys Crwner Pontypridd | Graeme Hughes |
| Doreen Birch - Caerdydd | 90 | 23/09/2026 | Cwest Dogfennol | 10/11/2026 - 10:00am | Llys Crwner Pontypridd | Rachel Knight |
| Edith Ann Edwards - Llantrisant | 90 | 27/08/2026 | Cwest Dogfennol | 10/11/2026 - 10:00am | Llys Crwner Pontypridd | Rachel Knight |
| Daniel Nigel Thomas - Pontypridd | 43 | 04/02/2026 | Cwest Dogfennol | 10/11/2026 - 10:00am | Llys Crwner Pontypridd | Rachel Knight |
| Hayley Jane Sutton - Llantrisant | 36 | 21/09/2025 | Cwest Dogfennol | 10/11/2026 - 10:00am | Llys Crwner Pontypridd | David Regan |
| Maureen Rosa Savory - Caerdydd | 84 | 17/10/2026 | Cwest Dogfennol | 11/11/2026 - 10:00am | Llys Crwner Pontypridd | Graeme Hughes |
| Phillip Christopher Lloyd - Pen-y-bont ar Ogwr | 78 | 29/04/2026 | Cwest Dogfennol | 13/11/2026 - 10:00am | Llys Crwner Pontypridd | Rachel Knight |